David NOUETTE
Gérer une société est souvent un sacerdoce.
Autour de moi, je vois beaucoup des dirigeants travailler 50h (ou +) par semaine, pour un salaire "moyen"... le ratio à l'heure est catastrophique!
Ces sociétés ne font que survivre, dans le meilleur des cas...
Personnellement ancien dirigeant de sociétés, créées, développées puis vendues, je partage aujourd'hui aux dirigeants de TPE/PME mes stratégies pratiques pour gérer facilement leur business au quotidien :
- gestion opérationnelle
- prise de décisions stratégiques
- management des équipes
- relations clients et partenaires
- développement commercial
- optimisation du temps
- etc...
Et le secteur commercial dans tout ça? Nerf de la guerre (pas de clients = pas de business), il est important de se démarquer, de trouver de nouvelles sources de contacts et de transformer au maximum ceux-ci en clients.
Mon expérience de plus de 20ans dans le secteur de la vente me permet aujourd'hui de former les commerciaux afin de leur permettre de décupler leurs performances :
- trouver de nouveaux prospects
- travailler sa découverte
- acquérir une écoute active
- proposer l'offre idéale
- répondre aux objections
- conclure une vente
- fidéliser son client (et en faire un apporteur d'affaires)
- etc...
Notre certification 𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑶𝑷𝑰, outre le fait de garantir la qualité de nos prestations, vous permet de faire financer ses formations par la région, les FAF ou les OPCO auprès desquels vous cotisez.
Ces fonds sont annuellement à votre disposition mais non cumulables (utilisés ou perdus).
Chaque année de l'argent est disponible pour les dirigeants, salariés, auto-entrepreneurs, demandeurs d'emploi, etc... afin qu'ils se forment, alors pourquoi ne pas en profiter?
𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 :
- Techniques de vente
- Pilotage d'une TPE/PME
- Gestion du temps
- Prise de parole en public
- Leadership et communication
- Management
- ... ou créer une formation sur mesure, adaptée à vos besoins.
𝑴𝒐𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇? Vous aider à atteindre le vôtre.
Ensemble, développons votre potentiel et transformons vos ambitions professionnelles en succès concret.
𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓 :
✆ 06.22.49.24.77
✉ contact@evo365.fr
📅 https://calendly.com/david-nouette
Consultant pour dirigeant de TPE et PME Formateur (Organisation globale, gestion du temps, prise de parole en public, management, techniques de vente...) Coach de commerciaux
Voir sur une carte plus grande
12 All. des Platanes
0622492477
contact@evo365.fr
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `MetaDatum`.`id`, `MetaDatum`.`controller`, `MetaDatum`.`action`, `MetaDatum`.`type`, `MetaDatum`.`heading`, `MetaDatum`.`title`, `MetaDatum`.`description`, `MetaDatum`.`keywords`, `MetaDatum`.`created`, `MetaDatum`.`modified` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`meta_data` AS `MetaDatum` WHERE `controller` = 'Members' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`members` AS `Member` WHERE `Member`.`id` = 503 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Member`.`id`, `Member`.`logo`, `Member`.`company_name`, `Member`.`brand_name`, `Member`.`legal_structure`, `Member`.`short_description`, `Member`.`presentation`, `Member`.`num_employees`, `Member`.`services`, `Member`.`club_advantages`, `Member`.`date_creation_business`, `Member`.`business_sector_id`, `Member`.`contact_civility`, `Member`.`contact_last_name`, `Member`.`contact_first_name`, `Member`.`contact_position`, `Member`.`contact_dob`, `Member`.`address`, `Member`.`address_2`, `Member`.`post_code`, `Member`.`city`, `Member`.`lat`, `Member`.`lng`, `Member`.`telephone`, `Member`.`mobile`, `Member`.`email`, `Member`.`web_url`, `Member`.`facebook_url`, `Member`.`twitter_url`, `Member`.`gplus_url`, `Member`.`date_joined`, `Member`.`date_renewal`, `Member`.`last_payment_received`, `Member`.`is_active`, `Member`.`created`, `Member`.`modified`, (CASE WHEN `Member`.`brand_name` IS NULL OR `Member`.`brand_name` = '' THEN `Member`.`company_name` ELSE `Member`.`brand_name` END) AS `Member__title`, `BusinessSector`.`id`, `BusinessSector`.`title`, `User`.`id`, `User`.`member_id`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`created`, `User`.`last_login`, `User`.`status`, `User`.`usr_level` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`members` AS `Member` LEFT JOIN `hekfgkbrma_club_eysines`.`business_sectors` AS `BusinessSector` ON (`Member`.`business_sector_id` = `BusinessSector`.`id`) LEFT JOIN `hekfgkbrma_club_eysines`.`users` AS `User` ON (`User`.`member_id` = `Member`.`id`) WHERE `Member`.`id` = 503 AND `Member`.`is_active` = 'true' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`intro`, `News`.`body`, `News`.`pde`, `News`.`is_published`, `News`.`emailing`, `News`.`member_id`, `News`.`created`, `News`.`modified` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`news` AS `News` WHERE `News`.`member_id` = (503) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `MemberImage`.`id`, `MemberImage`.`member_id`, `MemberImage`.`image`, `MemberImage`.`caption`, `MemberImage`.`position`, `MemberImage`.`created`, `MemberImage`.`modified` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`member_images` AS `MemberImage` WHERE `MemberImage`.`member_id` = (503) ORDER BY `MemberImage`.`position` ASC | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT `SubscriptionPayment`.`id`, `SubscriptionPayment`.`member_id`, `SubscriptionPayment`.`amount`, `SubscriptionPayment`.`date_paid`, `SubscriptionPayment`.`subscription_year`, `SubscriptionPayment`.`created`, `SubscriptionPayment`.`modified` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`subscription_payments` AS `SubscriptionPayment` WHERE `SubscriptionPayment`.`member_id` = (503) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `MemberContact`.`id`, `MemberContact`.`member_id`, `MemberContact`.`last_name`, `MemberContact`.`first_name`, `MemberContact`.`role`, `MemberContact`.`email`, `MemberContact`.`telephone`, `MemberContact`.`created`, `MemberContact`.`modified` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`member_contacts` AS `MemberContact` WHERE `MemberContact`.`member_id` = (503) | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `hekfgkbrma_club_eysines`.`members` AS `Member` LEFT JOIN `hekfgkbrma_club_eysines`.`business_sectors` AS `BusinessSector` ON (`Member`.`business_sector_id` = `BusinessSector`.`id`) LEFT JOIN `hekfgkbrma_club_eysines`.`users` AS `User` ON (`User`.`member_id` = `Member`.`id`) WHERE `Member`.`is_active` = 'true' AND `Member`.`business_sector_id` = 15 | 1 | 1 | 0 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 8,89 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3,03 MB |
| Controller action start | 5,67 MB |
| Controller render start | 5,99 MB |
| View render complete | 7,53 MB |
Total du Temps de Requête 85 (ms)
| Message | Temps en ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 19,68 | |
| Event: Controller.initialize | 23,89 | |
| Event: Controller.startup | 0,34 | |
| Controller action | 17,52 | |
| Event: Controller.beforeRender | 4,01 | |
| » Processing toolbar data | 3,91 | |
| Rendering View | 5,83 | |
| » Event: View.beforeRender | 0,03 | |
| » Rendering APP/View/Members/view.ctp | 3,44 | |
| » Event: View.afterRender | 0,02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0,01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1,82 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/header.ctp | 0,27 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/google_analytics_tag.ctp | 0,07 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/brand.ctp | 0,09 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/social_media.ctp | 0,23 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/primary_navigation.ctp | 0,48 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/footer.ctp | 0,11 | |
| Event: View.afterLayout | 0,00 |
| Constant | Value | |
|---|---|---|
| CONFIG | /home/hekfgkbrma/public_html/app/Config/ | |
| SP | ||
| BL | ||
| CONTAINER | container | |
| ROW | row | |
| COL | col- | |
| HERO | hero-unit | |
| WELL | well | |
| ALERT | alert | |
| BP_SUCCESS | success | |
| BP_WARNING | warning | |
| BP_IMPORTANT | important | |
| BP_INFO | info | |
| BP_INVERSE | inverse | |
| BP_DANGER | danger | |
| BP_DEFAULT | default | |
| FORM_HORIZONTAL | form-horizontal | |
| HR | ||
| BR | ||
| TR | ||
| _TR | ||
| TD | ||
| _TD |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/hekfgkbrma/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/hekfgkbrma/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/hekfgkbrma/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/hekfgkbrma/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/hekfgkbrma/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/hekfgkbrma/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.3 |
| CSS | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://clubentreprises-eysines.org |
| IMAGES | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/hekfgkbrma/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/hekfgkbrma/public_html |
| TESTS | /home/hekfgkbrma/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/hekfgkbrma/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/hekfgkbrma/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| Http Host | clubentreprises-eysines.org |
| Document Root | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Temp | /tmp |
| Tmp | /tmp |
| Tmpdir | /tmp |
| Pwd | / |
| Http Accept | */* |
| Http Accept Encoding | gzip |
| Content Length | 0 |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http X Forwarded Host | clubentreprises-eysines.org |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Redirect Unique Id | av-9RGUuDn-dWXjjOMbQpwAAAAw |
| Redirect Qs Srvconn | 23 |
| Redirect Qs Allconn | 23 |
| Redirect Qs Connectionid | 1795145028745382123141741 |
| Redirect Script Url | /entreprise/503/EVO-365.html |
| Redirect Script Uri | https://clubentreprises-eysines.org/entreprise/503/EVO-365.html |
| Redirect Limitwplogin Counter | 0 |
| Redirect Limitxmlrpc Counter | 0 |
| Redirect Lsws Edition | Openlitespeed |
| Redirect X-lscache | on |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | clubentreprises-eysines.org |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | av-9RGUuDn-dWXjjOMbQpwAAAAw |
| Qs Srvconn | 23 |
| Qs Allconn | 23 |
| Qs Connectionid | 1795145028745382123141741 |
| Script Url | /entreprise/503/EVO-365.html |
| Script Uri | https://clubentreprises-eysines.org/entreprise/503/EVO-365.html |
| Lsws Edition | Openlitespeed |
| X-lscache | on |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | clubentreprises-eysines.org |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | clubentreprises-eysines.org |
| Server Addr | 127.0.0.1 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.6 |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot |
| Server Admin | hekfgkbrma@clubentreprises-eysines.org |
| Script Filename | /home/hekfgkbrma/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 58838 |
| Redirect Url | /entreprise/503/EVO-365.html |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /entreprise/503/EVO-365.html |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1795145029,2817 |
| Request Time | 1795145029 |